Цены на демонтаж в Харькове
Алмазная резка бетона м.кв | |||
Толщина в сантиметрах | бетон грн/м.кв | арм.бетон грн/м.кв | |
до 8 см | 150 | 200 | |
8-12 см | 1100 | 1100 | |
15-16 см | 1300 | 1300 | |
18 см | 1700 | 1700 | |
25 см | 3100 | 4700 | |
50см | 4700 | 7100 | |
100 см | — | — | |
Алмазная резка стен | |||
Толщина в сантиметрах | кирпич грн/м.кв | бетон грн/м.кв | арм.бетон грн/м.кв |
до 8 см | 100 | 150 | 200 |
8-12 см | 300 | 1100 | 1100 |
15-16 см | 500 | 1300 | 1300 |
18 см | 700 | 1700 | 1700 |
25 см | 900 | 3100 | 4700 |
50см | 1900 | 4700 | 7100 |
100 см | 3900 | — | — |
Алмазная резка проемов | |||
Толщина в сантиметрах | кирпич грн/м.кв | бетон грн/м.кв | арм.бетон грн/м.кв |
до 8 см | 100 | 150 | 200 |
8-12 см | 300 | 1100 | 1100 |
15-16 см | 500 | 1300 | 1300 |
18 см | 700 | 1700 | 1700 |
25 см | 900 | 3100 | 4700 |
50см | 1900 | 4700 | 7100 |
100 см | 3900 | — | — |
Алмазная резка сантехкабин | |||
Толщина в сантиметрах | кирпич грн/шт | бетон грн/шт | арм.бетон грн/шт |
6-7 см | 2300 | 3400 | 3900 |
8-9 см | 2300 | 3900 | 4400 |
Алмазная резка подоконного блока | |||
Толщина в сантиметрах | кирпич грн/шт | шлакобетон грн/шт | арм.бетон грн/шт |
25 см | 900 | 1100 | 3100 |
35 см | 1100 | 1500 | 4700 |
50 см | 1700 | 2300 | 7100 |
Алмазная резка перекрытий м. кв | |||
Толщина в сантиметрах | бетон грн/м.кв | арм.бетон грн/м.кв | |
до 8 см | 150 | 200 | |
8-12 см | 1100 | 1100 | |
15-16 см | 1300 | 1300 | |
18 см | 1700 | 1700 | |
25 см | 3100 | 4700 | |
50см | 4700 | 7100 | |
100 см | — | — |
Приведены усредненные цены на демонтажные работы по Харькову. Если есть вопросы по прайсы и объёму демонтажных работ — звоните :
096-797-38-77
099-282-78-34